32 Results - Pages1 - 3
| Category | Brand | Type | Year | Country | Net Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere | Tandem- Pl... 2005 | DEU | 9800.00 | |||||
| Andere | Tandem- Sc... 2008 | DEU | 17900.00 | |||||
| Obermaier | T 100 C 1995 | DEU | 3500.00 | |||||
| KOEGEL | Pritsche 2... 1995 | DEU | 2520.00 | |||||
| Krone | Drei-Seite... 2005 | DEU | 3500.00 | |||||
| Ackermann Fruehauf | Z-PA-F10.5... 2007 | DEU | 16500.00 | |||||
| MUELLER%MITTELTAL | EAL-TA 1979 | DEU | 2200.00 | |||||
| RENDERS | 2-ASSER 1992 | BEL | 6000.00 | |||||
| LAG%(B) | 2 ASSER 1997 | BEL | 8500.00 | |||||
| FRUEHAUF | 2 ASSER 1999 | BEL | 4500.00 | |||||
| SCHMITZ | Baustoffan... 1989 | DEU | 3000.00 | |||||
| SCHMITZ | Baustoffan... 2000 | DEU | 10500.00 | |||||
| BOECKMANN | Fabr. Anss... 1990 | DEU | 1500.00 | |||||
| Krone | Baustoffan... 1992 | DEU | 2500.00 | |||||
| LANGENDORF | Tandemanhä... 1992 | DEU | 4500.00 | |||||
used Open Flatbed Trailer